测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.62424.com | 0.172s |
2 | www.37478.com | 0.755s |
3 | www.42931.com | 0.285s |
4 | www.26200.com | 0.993s |
5 | www.2108.com | 0.19s |
6 | www.35778.com | 0.219s |
7 | www.96540.com | 0.361s |
8 | www.7885.com | 0.541s |
9 | www.55817.com | 0.465s |
10 | www.93433.com | 0.422s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.17279.com | get | 0s |
www.27002.com | get | 0.75s |
www.84763.com | get | 2.152s |
www.hg5337.com | get | 0.9123s |
www.hg9733.com | get | 2.3337s |
www.32106.com | get | 1.5503s |
www.hg4305.com | get | 1.9414s |
www.17851.com | get | 1.270s |
www.3703.com | get | 0.1225s |
www.67182.com | ping | 0.3577s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表