测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.7719.com | 0.417s |
2 | www.20537.com | 0.381s |
3 | www.28227.com | 0.429s |
4 | www.90271.com | 0.55s |
5 | www.35987.com | 0.968s |
6 | www.94939.com | 0.634s |
7 | www.67846.com | 0.802s |
8 | www.33676.com | 0.367s |
9 | www.23003.com | 0.347s |
10 | www.hg6770.com | 0.805s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.94751.com | get | 0s |
www.64626.com | get | 0.1s |
www.55406.com | get | 2.582s |
www.36644.com | get | 0.8613s |
www.62703.com | get | 2.6517s |
www.74573.com | get | 1.514s |
www.97307.com | get | 1.9345s |
www.84716.com | get | 1.813s |
www.94862.com | get | 0.1305s |
www.64601.com | ping | 0.907s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表