测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.3148.com | 0.512s |
2 | www.37556.com | 0.315s |
3 | www.16818.com | 0.311s |
4 | www.94494.com | 0.865s |
5 | www.0344.com | 0.454s |
6 | www.85085.com | 0.46s |
7 | www.44785.com | 0.316s |
8 | www.85759.com | 0.839s |
9 | www.52145.com | 0.351s |
10 | www.0521.com | 0.215s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.57706.com | get | 0s |
www.88381.com | get | 0.915s |
www.75053.com | get | 2.255s |
www.58604.com | get | 0.9043s |
www.42226.com | get | 2.1617s |
www.2982.com | get | 1.5749s |
www.40070.com | get | 1.9297s |
www.9618.com | get | 1.656s |
www.47254.com | get | 0.2025s |
www.20325.com | ping | 0.2927s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表