测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.98517.com | 0.210s |
2 | www.91758.com | 0.967s |
3 | www.85323.com | 0.673s |
4 | www.22100.com | 0.550s |
5 | www.hg3731.com | 0.342s |
6 | www.91844.com | 0.686s |
7 | www.69379.com | 0.887s |
8 | www.56749.com | 0.268s |
9 | www.20123.com | 0.630s |
10 | www.76677.com | 0.644s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.28243.com | get | 0s |
www.hg0125.com | get | 0.95s |
www.87069.com | get | 2.376s |
www.hg4466.com | get | 0.3753s |
www.89064.com | get | 2.3017s |
www.38999.com | get | 1.5115s |
www.79152.com | get | 1.9512s |
www.93828.com | get | 1.429s |
www.21514.com | get | 0.1415s |
www.11494.com | ping | 0.2197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表