测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.8045688.COM | 0.836s |
2 | WWW.716123.COM | 0.860s |
3 | WWW.DHY0006.COM | 0.42s |
4 | WWW.93YLG.COM | 0.662s |
5 | WWW.1177MSC.COM | 0.222s |
6 | WWW.SSD0212.COM | 0.182s |
7 | WWW.013138.CC | 0.343s |
8 | WWW.736765.COM | 0.856s |
9 | WWW.VNS4.COM | 0.383s |
10 | WWW.480555.COM | 0.650s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.7251.COM | get | 0s |
WWW.270.COM | get | 0.197s |
WWW.TH1177.COM | get | 2.52s |
WWW.9245.COM | get | 0.4463s |
WWW.57855.COM | get | 2.9537s |
WWW.780676.COM | get | 1.5105s |
WWW.98V88.COM | get | 1.9820s |
WWW.38999.COM | get | 1.267s |
WWW.LV608.COM | get | 0.7585s |
WWW.56752.COM | ping | 0.9077s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表