测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.99383899.COM | 0.987s |
2 | WWW.YS.5666.COM | 0.698s |
3 | WWW.3DW688.COM | 0.746s |
4 | WWW.288880.BIZ | 0.958s |
5 | WWW.VIP3144.CC | 0.848s |
6 | WWW.DANGDANG.COM | 0.482s |
7 | WWW.666860.COM | 0.212s |
8 | WWW.522365.COM | 0.853s |
9 | WWW.426666.COM | 0.225s |
10 | WWW.3449.HK39660.COM | 0.254s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.1385.COM | get | 0s |
WWW.BET943.COM | get | 0.333s |
WWW.JINSHA0755.CC | get | 2.799s |
WWW.111SJ.COM | get | 0.5293s |
WWW.BET365395.COM | get | 2.7097s |
WWW.YY4480.COM.CN | get | 1.556s |
WWW.W55229.COM | get | 1.9182s |
WWW.HG2666.COM | get | 1.705s |
WWW.LHC333444.COM | get | 0.3315s |
WWW.8724.COM | ping | 0.77s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表