测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.75135.com | 0.259s |
2 | www.77688.com | 0.533s |
3 | www.53665.com | 0.802s |
4 | www.hg9693.com | 0.964s |
5 | www.35717.com | 0.329s |
6 | www.31006.com | 0.561s |
7 | www.47967.com | 0.874s |
8 | www.19805.com | 0.864s |
9 | www.93960.com | 0.990s |
10 | www.hg8807.com | 0.509s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg4343.com | get | 0s |
www.19385.com | get | 0.507s |
www.85086.com | get | 2.571s |
www.50102.com | get | 0.4233s |
www.38060.com | get | 2.8137s |
www.47952.com | get | 1.5509s |
www.85759.com | get | 1.9318s |
www.55448.com | get | 1.354s |
www.31801.com | get | 0.6105s |
www.61737.com | ping | 0.9227s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表