测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.41363.com | 0.558s |
2 | www.64339.com | 0.80s |
3 | www.48933.com | 0.389s |
4 | www.8201.com | 0.614s |
5 | www.90922.com | 0.1000s |
6 | www.48162.com | 0.239s |
7 | www.85463.com | 0.747s |
8 | www.60709.com | 0.777s |
9 | www.14036.com | 0.222s |
10 | www.62456.com | 0.346s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.65920.com | get | 0s |
www.53116.com | get | 0.937s |
www.28942.com | get | 2.904s |
www.61573.com | get | 0.3173s |
www.21015.com | get | 2.4517s |
www.71209.com | get | 1.515s |
www.89704.com | get | 1.9700s |
www.84385.com | get | 1.663s |
www.73486.com | get | 0.9515s |
www.8228.com | ping | 0.7867s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表