测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.95386.com | 0.365s |
2 | www.84577.com | 0.740s |
3 | www.12471.com | 0.81s |
4 | www.96578.com | 0.593s |
5 | www.9726.com | 0.142s |
6 | www.93382.com | 0.500s |
7 | www.hg1630.com | 0.958s |
8 | www.hg5247.com | 0.819s |
9 | www.75033.com | 0.319s |
10 | www.55891.com | 0.214s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.87806.com | get | 0s |
www.67592.com | get | 0.380s |
www.28185.com | get | 2.543s |
www.44470.com | get | 0.8433s |
www.94157.com | get | 2.4097s |
www.80238.com | get | 1.5639s |
www.99721.com | get | 1.9764s |
www.58683.com | get | 1.193s |
www.97946.com | get | 0.715s |
www.30462.com | ping | 0.9347s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表